Olimpiadi 2012 basket femminile programma e risultati

Spread the love

Olimpiadi 2012 basket femminile programma e risultati

Girone A

1.a giornata: Cina-Cze 66-57 (16 Ma, 14 Viteckova); Turchia-Angola 72-50 (13 Palazoglu; 11 Mauricio); Usa-Croazia 81-56 (14 Charles, 22 Izecic)

2.a giornata: Cina-Croazia 83-58 (28 Chen, 22 Mandir); Turchia-Cze 61-57 (11 Yilma, 19 Veseva); Usa-Angola 90-38 (14 Parker, 11 Guadalupe)

3.a giornata: Cina-Angola 76-52 (15 Chen, 12 Guadalupe); Cze-Croazia 89-70 (20 Elhotova, 20 Mandir);  Usa-Turchia 89-58 (18 McCoughtry, 11 Vararli).

4.a giornata: Croazia-Angola 75-56 (23 Lelas, 15 Thomas);  Turchia-Cina (82-55 (16 Yilmaz, 19 Chen);  Usa-Cze 88-81 (18 Taurasi, 15 Zrustova).

5.a giornata:  Rep.Ceka-Angola 82-47 (20 Zrustova, 18 Mauricio); Usa-Cina 114-66 (22 Turasi, 15 Song); Turchia-Croazia 70-65 (15 Hollingswort, 14 Lelas).

Classifica finale: 5/0 Usa; 4/1 Turchia, 3/2 Cina; 2/3 Cze, Cro; 0/5 Angola.

Girone B

1.a giornata: Russia-Canada 58-53 (14 Hampton; 20 Smith); Francia-Brasile 73-58 (23 Dumerc, 17 Souza); Australia- Gran Bretagna 74-58 (18 Jackson, 11 Leedham).

2.a giornata: Francia-Australia 74-70 (22 Gomis, 17 Batkovic); Russia-Brasile 69-59 (14 Belyakova, 15 Souza); Canada-Gran Bretagna 73-65 (18 Thorburn, 15 Leedham).

3.a giornata: Francia-Canada 64-60 (16 Gomis, 17 Thorbuurn) Australia-Brasile 67-61 (18 Kackson, 22 Costra); Russia-Gran Bretagna 67-61 (12 Belyakova,. 18 Stafford)

4.a giornata: Australia-Russia 70-66 (17 Cambage, 16 Osipova); Canada-Brasile 79-73 (14 Smith, 22 Souza); Francia-Gran Bretagna 80-77 (16 Lawson-Wade, 29 Weedman)

5.a giornata: Francia-Russia 65-54 (12 Dumerc, 14 Beljakova); Australia-Canada 72-63 (12 Snell, 17 Smith); Brasile-Gran Bretagna 78-66.

Classifica finale: 5/0 Francia, 4/1 Australia, 3/2 Russia; 2/3 Canada; 1/4 Brasile;  0/5 Gran Bretagna.

Fase finale

Quarti di finale – Usa-Canada 91-48 (19-8, 23-13, 26-10, 23-17; 15 Taurasi, 12 Fowles, 12 Parker; 13 Smith, 10 Aubry); Australia-Cina 75-60 (22-16, 13-20, 20-16, 20-8; 17 Cambage, 12 Jackson 10 Batkovic; 15 Ma, 13 Miao); Russia-Turchia 66-63 (23-16, 11-12, 17-23, 15-12; 19 Hammon, 10 Belyakova, Vieru, Petrakova; 22 Yilmaz, 12 Vardarli, 12 Hollingsworth); Francia-Rep.Ceka 71-68 (16-12, 12-16, 13-23, 30-17; 23 Dumerc, 14 Miyem, 9 Yacobou; 17 Viteckova, 16 Burgrova, 12 Vesela, 12 Elhotova)

Programma

Semifinali,  9 agosto: Australia-Usa;  Russia-Francia

Finali –  11 agosto: ore 17, 3°-4° posto; ore 21. 1°-2° posto.

Lascia un commento